728x90
파리 2024 올림픽
- 기간 : 2024년 7월 24일 ~ 8월 11일
- 개막식/폐막식 : 2024년 7월 26일/ 8월 11일
- 10,500명 선수단 참여 (한국 선수 121명 참가 예정)
- 45개 종목
파리 2024 올림픽 종목
종목명(한글) | 종목명(영어) | 참가국가수 |
---|---|---|
양궁 | Archery | 64 |
예술체조 | Artistic Gymnastics | 98 |
아티스틱 스위밍 | Artistic Swimming | 44 |
육상 | Athletics | 206 |
배드민턴 | Badminton | 50 |
농구 | Basketball | 12 |
농구 3X3 | Basketball 3x3 | 20 |
비치 발리볼 | Beach Volleyball | 48 |
권투 | Boxing | 80 |
브레이킹 | Breaking | 20 |
카누 슬라롬 | Canoe Slalom | 50 |
카누 스프린트 | Canoe Sprint | 70 |
사이클링 BMX 프리스타일 | Cycling BMX Freestyle | 30 |
사이클링 BMX 레이싱 | Cycling BMX Racing | 40 |
자전거 산악 | Cycling Mountain Bike |
50 |
자전거 도로 | Cycling Road | 80 |
자전거 트랙 | Cycling Track | 100 |
다이빙 | Diving | 50 |
승마 | Equestrian | 50 |
펜싱 | Fencing | 50 |
축구 | Football | 16 |
골프 | Golf | 60 |
핸드볼 | Handball | 12 |
하키 | Hockey | 12 |
유도 | Judo | 75 |
마라톤 수영 | Marathon Swimming | 45 |
근대5종 | Modern Pentathlon | 36 |
리듬 체조 | Rhythmic Gymnastics | 26 |
로잉 | Rowing | 80 |
럭비 세븐스 | Rugby Sevens | 24 |
항해 | Sailing | 60 |
사격 | Shooting | 100 |
스케이트보딩 | Skateboarding | 20 |
스포츠 클라이밍 | Sport Climbing | 40 |
서핑 | Surfing | 24 |
수영 | Swimming | 190 |
탁구 | Table Tennis | 86 |
태권도 | Taekwondo | 64 |
테니스 | Tennis | 64 |
트램폴린 | Trampoline | 32 |
트라이애슬론 | Triathlon | 55 |
배구 | Volleyball | 24 |
수구 | Water Polo | 12 |
역도 | Weightlifting | 60 |
레슬링 | Wrestling | 50 |
추가로, 파리 2024 올림픽에서는 다음과 같은 네 개의 새로운 스포츠가 포함됩니다. 브레이킹, 스포츠 클라이밍, 스케이트보딩, 서핑. 이 외에도 모든 기존 올림픽 종목들이 유지됩니다.
728x90
'자동차 시세표' 카테고리의 다른 글
자동차 이전시 필요서류 (0) | 2024.08.02 |
---|---|
파리 올림픽 한국 국가대표 선수단 (1) | 2024.07.11 |
티스토리 블로그에서 알아두어야 할 글 작성 수 제한 간단 정리 (0) | 2023.07.11 |
소고기와 브로콜리 궁합, 조선 시대 의학서 ‘동의보감’에 나온 건강한 식사 조합 (0) | 2023.07.10 |
랜덤 조짜기 조편성 프로그램 쉽게 조 뽑기 (0) | 2022.12.03 |