728x90
안녕하세요, 자동차 애호가 여러분! 오늘은 많은 관심을 받고 있는 제네시스 G80 2024년형 가솔린 터보 2.5의 상세 가격표와 사양을 소개해드리겠습니다. 이 글을 통해 여러분의 선택에 도움이 되길 바랍니다.
제네시스 G80 제원
세부모델 및 가격
2WD (A/T): 58,900,000원
AWD (A/T): 61,700,000원
스포츠 패키지 2WD (A/T): 62,900,000원
스포츠 패키지 AWD (A/T): 65,700,000원
제네시스 G80 2024년형 가솔린 터보 2.5 (2023.12.26.) 상세 가격표
세부모델 및 가격
세부모델 | 가솔린 터보 2.5 2WD (A/T) | 가솔린 터보 2.5 AWD (A/T) | 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 스포츠 패키지 AWD (A/T) |
---|---|---|---|---|
가격 | 58,900,000원 | 61,700,000원 | 62,900,000원 | 65,700,000원 |
엔진 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
배기량 | 2,497 cc | 2,497 cc | 2,497 cc | 2,497 cc |
최고출력 | 304/5,800 ps/rpm | 304/5,800 ps/rpm | 304/5,800 ps/rpm | 304/5,800 ps/rpm |
최대토크 | 43.0/1,650~4,000 kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000 kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000 kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000 kg.m/rpm |
공회전 제한장치 | ISG | ISG | ISG | ISG |
친환경 | 저공해 3종 | 저공해 3종 | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
굴림방식 | FR | AWD | FR | AWD |
변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
서스펜션 (전/후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
타이어 (전/후) | 245/50R, 18 인치 | 245/50R, 18 인치 | 245/40R, 20 인치 | 275/35R, 20 인치 |
연비 | 10.6 km/ℓ | 9.9 km/ℓ | 10.0 km/ℓ | 9.5 km/ℓ |
전장/전폭/전고 | 5,005 mm / 1,925 mm / 1,465 mm | 5,005 mm / 1,925 mm / 1,465 mm | 4,995 mm / 1,925 mm / 1,465 mm | 4,995 mm / 1,925 mm / 1,465 mm |
축거 | 3,010 mm | 3,010 mm | 3,010 mm | 3,010 mm |
윤거 (전/후) | 1,627 mm / 1,659 mm | 1,627 mm / 1,659 mm | 1,630 mm / 1,637 mm | 1,630 mm / 1,637 mm |
승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
공차중량 | 1,830 kg | 1,900 kg | 1,855 kg | 1,925 kg |
연료탱크 | 65 ℓ | 65 ℓ | 65 ℓ | 65 ℓ |
헤드램프 | LED | LED | LED | LED |
헤드램프 부가기능 | 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔 | 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔 | 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔 | 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔 |
리어 램프 | LED, 급제동 경보 | LED, 급제동 경보 | LED, 급제동 경보 | LED, 급제동 경보 |
와이퍼 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 | 전방 레인센서 |
유리 | 자외선 차단유리, 차음 유리 | 자외선 차단유리, 차음 유리 | 자외선 차단유리, 차음 유리 | 자외선 차단유리, 차음 유리 |
계기판 | 디지털 | 디지털 | 디지털 | 디지털 |
스티어링 휠 | 열선, 틸트, 텔레스코픽, 진동 위험 경고 | 열선, 틸트, 텔레스코픽, 진동 위험 경고 | 열선, 틸트, 텔레스코픽, 진동 위험 경고 | 열선, 틸트, 텔레스코픽, 진동 위험 경고 |
기어 노브 | 다이얼식, 패들 시프트 | 다이얼식, 패들 시프트 | 다이얼식, 패들 시프트 | 다이얼식, 패들 시프트 |
룸미러 | 자동디밍, 하이패스 내장 | 자동디밍, 하이패스 내장 | 자동디밍, 하이패스 내장 | 자동디밍, 하이패스 내장 |
엠비언트 라이트 | 유 | 유 | 유 | 유 |
커튼 | 2열, 전동식 | 2열, 전동식 | 2열, 전동식 | 2열, 전동식 |
에어백 | 운전석, 동승석, 운전석 무릎, 사이드 (앞/뒤), 커튼 | 운전석, 동승석, 운전석 무릎, 사이드 (앞/뒤), 커튼 | 운전석, 동승석, 운전석 무릎, 사이드 (앞/뒤), 커튼 | 운전석, 동승석, 운전석 무릎, 사이드 (앞/뒤), 커튼 |
주행안전 | ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 후측방 충돌 방지 보조, 부주의 운전 경보, 타이어 공기압 경고, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조 | ABS, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 후측방 충돌 방지 보조, 부주의 운전 경보, 타이어 공기압 경고, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조 | ABS, 전자 제어 서스펜션, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 후측방 충돌 방지 보조, 부주의 운전 경보, 타이어 공기압 경고, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조 | ABS, 전자 제어 서스펜션, 전방 추돌 경고, 전방 자동 긴급제동, 차선 이탈 경고, 후측방 사각 지대 경고, 후측방 충돌 방지 보조, 부주의 운전 경보, 타이어 공기압 경고, 차선 이탈 방지 보조, 주행 조향 보조 |
정속주행 | CC (정지, 재출발), 고속도로 주행 보조 | CC (정지, 재출발), 고속도로 주행 보조 | CC (정지, 재출발), 고속도로 주행 보조 | CC (정지, 재출발), 고속도로 주행 보조 |
주차 브레이크 | 전자식, 오토홀드 | 전자식, 오토홀드 | 전자식, 오토홀드 | 전자식, 오토홀드 |
엔진시동 | 스마트폰 디지털키 | 스마트폰 디지털키 | 스마트폰 디지털키 | 스마트폰 디지털키 |
트렁크 | 전동식, 스마트 트렁크 | 전동식, 스마트 트렁크 | 전동식, 스마트 트렁크 | 전동식, 스마트 트렁크 |
파워 아웃렛 | 스마트폰 무선 충전 | 스마트폰 무선 충전 | 스마트폰 무선 충전 | 스마트폰 무선 충전 |
주차보조 | 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선 | 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선 | 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선 | 전방감지, 후방감지, 후방카메라, 조향연동 안내선 |
시트배열 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
시트재질 | 천연가죽 | 천연가죽 | 천연가죽 | 천연가죽 |
운전석 | 열선, 통풍, 전동조절, 메모리, 요추받침 | 열선, 통풍, 전동조절, 메모리, 요추받침 | 열선, 통풍, 전동조절, 메모리, 요추받침 | 열선, 통풍, 전동조절, 메모리, 요추받침 |
동승석 | 열선, 통풍, 전동조절, 워크인 스위치, 메모리, 요추받침 | 열선, 통풍, 전동조절, 워크인 스위치, 메모리, 요추받침 | 열선, 통풍, 전동조절, 워크인 스위치, 메모리, 요추받침 | 열선, 통풍, 전동조절, 워크인 스위치, 메모리, 요추받침 |
2열 | 열선, 스키스루 | 열선, 스키스루 | 열선, 스키스루 | 열선, 스키스루 |
에어컨 | 자동 온도조절, 자동 성에제거 | 자동 온도조절, 자동 성에제거 | 자동 온도조절, 자동 성에제거 | 자동 온도조절, 자동 성에제거 |
멀티미디어 주요기능 | 내비게이션, 라디오, DMB 수신, 텔레매틱스, 오디오 파일 재생, 블루투스 | 내비게이션, 라디오, DMB 수신, 텔레매틱스, 오디오 파일 재생, 블루투스 | 내비게이션, 라디오, DMB 수신, 텔레매틱스, 오디오 파일 재생, 블루투스 | 내비게이션, 라디오, DMB 수신, 텔레매틱스, 오디오 파일 재생, 블루투스 |
멀티미디어 부가기능 | 터치스크린, 음성인식, 애플 카플레이, 안드로이드 오토, 발렛모드 | 터치스크린, 음성인식, 애플 카플레이, 안드로이드 오토, 발렛모드 | 터치스크린, 음성인식, 애플 카플레이, 안드로이드 오토, 발렛모드 | 터치스크린, 음성인식, 애플 카플레이, 안드로이드 오토, 발렛모드 |
스피커 | 9 | 9 | 9 | 9 |
유지비용
세부모델 | 가솔린 터보 2.5 2WD (A/T) | 가솔린 터보 2.5 AWD (A/T) | 스포츠 패키지 2WD (A/T) | 스포츠 패키지 AWD (A/T) |
---|---|---|---|---|
자동차세 | 1,915,190원 | 1,915,190원 | 1,915,190원 | 1,915,190원 |
연간세액 | 649,220원 | 649,220원 | 649,220원 | 649,220원 |
유류비 | 7,253,870원 (10.6㎞/ℓ) | 7,766,770원 (9.9㎞/ℓ) | 7,689,110원 (10.0㎞/ℓ) | 8,093,790원 (9.5㎞/ℓ) |
합계 | 9,169,060원 | 9,681,960원 | 9,604,300원 | 10,008,980원 |
결론
이상으로 제네시스 G80 2024년형 가솔린 터보 2.5의 상세 가격표와 사양을 살펴보았습니다. 제네시스 G80은 탁월한 성능과 고급스러운 디자인을 갖춘 차량으로, 많은 분들께 사랑받고 있습니다. 이번 글을 통해 각 세부 모델의 가격 및 제원을 정확히 이해하시고, 자신에게 가장 적합한 모델을 선택하는 데 도움이 되셨기를 바랍니다.
제네시스 G80 2024년형 가솔린 터보 2.5는 고급스러운 디자인, 뛰어난 성능, 다양한 안전 및 편의 사양을 갖춘 프리미엄 세단입니다. 다양한 모델과 옵션을 통해 개별 운전자의 필요와 취향에 맞춘 선택이 가능합니다. 특히, 각 모델의 세부 가격과 유지비용을 명확히 이해함으로써, 더 나은 구매 결정을 내리실 수 있을 것입니다.
728x90
'자동차 시세표' 카테고리의 다른 글
중고차 매매사이트 다나와 (0) | 2024.08.07 |
---|---|
대기업 중고차 매매사이트 (0) | 2024.08.06 |
제네시스 g80 리스 가격표 (0) | 2024.08.05 |
중고 자동차매매사이트 (0) | 2024.08.05 |
자동차 리스 장단점 (1) | 2024.08.03 |